PRODER II
Contenido principal
¿Qué es PRODER?
PRODER es un conjunto de programas para el desarrollo rural que aplican medidas de desarrollo endógeno y que se han implementado exclusivamente en España.
En estos programas se va extendiendo de forma específica la aplicación del método LEADER.
Información PRODER 2 en las CC.AA
- Estado de la cuestión: Número de grupos puesta en funcionamiento: 151
- Número de grupos por CC.AA.
Número de grupos previstos en PRODER 2 | Nombre específico del PRODER 2 en la CC.AA. | |
---|---|---|
Objetivo 1 | ||
Andalucía | 50* | PRODER A |
Asturias | 7 | PRODER II |
Castilla - La Mancha | 16 | PRODER-2 |
Castilla y León | 27 | PRODESCAL |
Comunidad Valenciana | 10 | PRODER-2 |
Extremadura | 14 | PRODER II |
Galicia | 11 | PRODER |
Objetivo 1 en transición | ||
Cantabria | 3 | PRODERCAN |
Fuera de objetivo 1 | ||
Aragón | 8 | PRODER |
Cataluña | 10 | PRODER |
Madrid | 6 | PRODER |
TOTAL | 162 |
* 28 de estos programas sólo se aplican PRODER A, el resto aplican también LEADER +
Financiación pública del 2 Meuros
Objetivo 1 | Gasto Público | Unión Europea |
---|---|---|
Andalucía | 212,417 | 149,795 |
Asturias | 91,209 | 58,386 |
Canarias | 20,115 | 15,086 |
Extremadura | 44,870 | 30,170 |
Castilla y León | 138,775 | 92,082 |
Castilla - La Mancha | 87,614 | 59,791 |
Comunidad Valenciana | 43,303 | 28,186 |
Galicia | 61,901 | 37,306 |
Objetivo 1 en transición | ||
Cantabria | 15,335 | 5,367 |
Fuera de objetivo 1 | ||
Madrid | 27,940 | 10,090 |
Cataluña | 46,032 | 15,344 |
Aragón | 38,220 | - |
TOTAL | 827,732 | 520,713 |
Información facilitada y recogida por la Célula de promoción y animación del desarrollo rural.
Fin del contenido principal