Los Grupos de Acción Local de Cataluña y el Gobierno regional suman esfuerzos para activar la economía de los territorios rurales
Contenido principal
04 de mayo de 2020 Fuente: ARCA / DARP
Una medida que ha de servir para evitar retrasos en los trámites administrativos y garantizar la aprobación y el pago de las ayudas
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en la que se ha acordado la distribución de 219.846.808,77 euros entre las comunidades autónomas para la ejecución de programas agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural.
DESARROLLO RURAL
En el marco de la distribución territorial de fondos de la Administración General del Estado para la financiación de los Programas de Desarrollo Rural de las CCAA para el periodo 2014-2020, se ha acordado la distribución de 104.120.005 euros. Con esta territorialización, se cubren los primeros cinco años de aportación de la Administración General del Estado a los Programas de Desarrollo Rural, tal como se acordó en el año 2014. Considerando ya la anualidad 2020, la cuantía total de la aportación AGE transferida a los PDR ascendería a los 537,80 millones de euros, es decir, el 63,36% del total previsto para este periodo de programación (848,77 millones de euros).
| CCAA | Propuesta inicial de distribución | Propuesta final de distribución para la anualidad 2020 |
|---|---|---|
| ANDALUCIA | 20.231.095,00 | 20.231.095,00 |
| ARAGÓN | 9.850.908,00 | 9.850.908,00 |
| Principado de ASTURIAS | 6.246.648,00 | 6.246.648,00 |
| ILLES BALEARS | 1.320.663,00 | 1.320.663,00 |
| CANARIAS | 974.029,00 | 974.029,00 |
| CANTABRIA | 1.845.861,00 | 1.845.861,00 |
| CASTILLA - LA MANCHA | 12.724.750,00 | 12.724.750,00 |
| CASTILLA Y LEÓN | 17.792.904,00 | 17.792.904,00 |
| CATALUÑA | 7.064.003,00 | 7.064.003,00 |
| EXTREMADURA | 5.517.040,00 | 5.517.040,00 |
| GALICIA | 9.878.500,00 | 9.878.500,00 |
| LA RIOJA | 1.412.382,00 | 1.412.382,00 |
| MADRID | 1.651.816,00 | 1.651.816,00 |
| MURCIA | 3.348.297,00 | 3.348.297,00 |
| C VALENCIANA | 4.261.109,00 | 4.261.109,00 |
| TOTAL | 104.120.005,00 | 104.120.005,00 |
Esta cantidad, que será transferida a los Organismos Pagadores de las comunidades autónomas, corresponde a fondos nacionales para cofinanciar la aportación de FEADER.
Fin del contenido principal